Player rating
113 BO 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <732 | 732 | 1098 | 1647 | 1903 | 2379 | 3001 | >3001 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 52% | 56% | 60% | >60% |
目前沒有此戰車的重播。